Die Preise auf unserer Homepage sind Endkundenpreise, in Euro "€" angegeben und enthalten die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuersatz: hier klicken
Bei größeren Mengen können Rabatte gewährt werden.
Alle Produkte der Fa. Hacker können Sie über uns beziehen, nicht aufgeführte Artikel bitte einfach anfragen
| 10007600 | 4250320206293 | B20 12 L kv4580 + 4:1 | 145,11 | |
| 10017600 | 4250320205135 | B20 15 L kv3710 + 4:1 | 145,11 | |
| 10007700 | 4250320205128 | B20 18L kv3080 + 4:1 | 145,11 | |
| 10017754 | 4250320205685 | B20 20L kv2700 + 4:1 | 145,11 | |
| 10017750 | 4250320210825 | B20 22 L kv2320 + 4:1 | 145,11 | |
| 10017700 | 4250320215929 | B20 26 L kv2020 + 4:1 | 145,11 | |
| 10005600 | 4250320202493 | B40 10L kv2920 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 10605600 | 4250320205166 | B40 11L kv2650 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 18745600 | 4250320205159 | B40 12L kv2380 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 10001200 | 4250320207702 | B40 7L kv4060 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 10002100 | 4250320204596 | B40 8L kv3590 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 10007000 | 4250320206323 | B40 9L kv3190 + MAXON 4,4:1 Keramik | 214,91 | |
| 10090902 | 4250320247029 | B40-6L Comp + 6,7:1 Kv 4610 | 322,92 | |
| 10090903 | 4250320247012 | B40-7L Comp + 6,7:1 Kv 3960 | 322,92 | |
| 10090904 | 4250320247043 | B40-8L Comp + 6,7:1 Kv 3470 | 322,92 | |
| 10090901 | 4250320245520 | B40-9S Comp + 6,7:1 Kv 4690 | 305,92 | |
| 10228400 | 4250320208709 | B50 10 XL | 274,34 | |
| 10628400 | 4250320208921 | B50 10 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10205700 | 4250320204206 | B50 10L | 205,54 | |
| 10305700 | 4250320205036 | B50 10L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10006001 | 4250320208914 | B50 10S | 188,34 | |
| 10057000 | 4250320202523 | B50 10S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10505700 | 4250320202233 | B50 11L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10557000 | 4250320206590 | B50 11S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 12228400 | 4250320207252 | B50 12 XL | 274,34 | |
| 11628400 | 4250320217824 | B50 12 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10005700 | 4250320210863 | B50 12L | 205,54 | |
| 11505700 | 4250320205784 | B50 12L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10016000 | 4250320208136 | B50 12S | 188,34 | |
| 10001800 | 4250320207078 | B50 12S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10345700 | 4250320217923 | B50 13L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10121800 | 4250320205791 | B50 13S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 13338400 | 4250320224259 | B50 14 XL | 274,34 | |
| 10005800 | 4250320209140 | B50 14L | 205,54 | |
| 10345755 | 4250320222699 | B50 14L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10116000 | 4250320211365 | B50 14S | 188,34 | |
| 11075000 | 4250320217893 | B50 14S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10406645 | 4250320231608 | B50 15L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10557220 | 4250320234432 | B50 15S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 12128400 | 4250320204572 | B50 16 XL | 274,34 | |
| 14628401 | 4250320226840 | B50 16 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10008900 | 4250320206446 | B50 16L | 205,54 | |
| 10406600 | 4250320206453 | B50 16L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10557330 | 4250320227946 | B50 16S mit Getriebe 6,7:1 | 237,36 | |
| 10406500 | 4250320211211 | B50 17L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 19878400 | 4250320204565 | B50 18 XL | 274,34 | |
| 10009000 | 4250320215097 | B50 18L | 205,54 | |
| 10785710 | 4250320238195 | B50 18L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10088000 | 4250320208846 | B50 18S | 188,34 | |
| 13345700 | 4250320238935 | B50 20Lmit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10536000 | 4250320216223 | B50 20S | 188,34 | |
| 10008400 | 4250320226819 | B50 20XL | 274,34 | |
| 13345705 | 4250320206545 | B50 21L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 14628410 | 4250320208952 | B50 6 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10406640 | 4250320208853 | B50 6L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10075000 | 4250320207061 | B50 6S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10628410 | 4250320214878 | B50 7 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10406644 | 4250320208150 | B50 7L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10023000 | 4250320202271 | B50 7S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 18828410 | 4250320208747 | B50 8 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 10118800 | 4250320205142 | B50 8L | 205,54 | |
| 10405700 | 4250320202288 | B50 8L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10005500 | 4250320205777 | B50 8S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10168400 | 4250320209348 | B50 8XL | 274,34 | |
| 23428420 | 4250320210337 | B50 9 XL mit Getriebe 6,7:1 | 339,92 | |
| 12405700 | 4250320204640 | B50 9L mit Getriebe 6,7:1 | 292,31 | |
| 10009001 | 4250320205807 | B50 9S mit Getriebe 6,7:1 | 275,11 | |
| 10100911 | 4250320258605 | B50-10L Competition + 6,7:1 Kv 2210 | 339,92 | |
| 10100976 | 4250320254515 | B50-12XL Competition + 6,7:1 Kv 1480 | 382,42 | |
| 10100905 | 4250320245605 | B50-13XL Competition + 6,7:1 Kv 1250 | 382,42 | |
| 10100906 | 4250320245612 | B50-14XL Competition + 6,7:1 Kv 1170 | 382,42 | |
| 10100907 | 4250320245629 | B50-15XL Competition + 6,7:1 Kv 1100 | 382,42 | |
| 10100902 | 4250320245575 | B50-8L Competition + 6,7:1 Kv 2720 | 339,92 | |
| 10100901 | 4250320245568 | B50-8S Competition + 6,7:1 Kv 4120 | 322,92 | |
| 10100909 | 4250320255918 | B50-8XL Competition + 6,7:1 Kv 2020 | 382,42 | |
| 10100903 | 4250320245582 | B50-9L Competition + 6,7:1 Kv 2430 | 339,92 | |
| 10100904 | 4250320245599 | B50-9XL Competition + 6,7:1 Kv 1820 | 382,42 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |